86-21-59****
High Quality Brick Making Machine Price List, High Quality Brick Making Machine, High Quality Small Brick Machine
| Machine demension | Shaping time | Vibration frequency | Total Power | Pallet size | 
| 5455X1750X2740mm | 15-20s | 67.5Hz | 54.2 KW | 1000×850×25mm | 
| Specification of production | Size of blocks | Pcs/pallet | Pcs/h | Pcs/day | 
| Hollow blocks | 390*190*190 | 8 | 1920 | 15360 | 
| Cellur bricks | 240*115*90 | 18 | 4320 | 34560 | 
| Standard brick | 240*115*53 | 39 | 9360 | 74850 | 
| Paving bricks | 200*100*60 | 21 | 5040 | 40320 | 
| Machine demension | Shaping time | Vibration frequency | Total Power | Pallet size | 
| 6350*2850*1680mm | 15-20s | 4800-5100r/min | 29 KW | 970*670*30mm | 
| Specification of production | Size of blocks | Pcs/pallet | Pcs/h | Pcs/day | 
| Hollow blocks | 400*200*200 | 8 | 1080-1440 | 8640-11520 | 
| Paving bricks | 200*100*60 | 9 | 1296-1620 | 10368-12690 | 





